Blog
2026 Kasım DUS Kontenjanları Açıklandı: 895 Kadro

ÖSYM, 2026 DUS 2. dönem (1 Kasım 2026) kontenjanlarını açıkladı. Bu dönem 73 diş hekimliği fakültesinde, 8 branşta toplam 895 kadro var: 875 genel, 18 yabancı uyruklu, 1 İçişleri Bakanlığı ve 1 MAP kadrosu. En çok kadro Pedodonti'de (178); bir önceki döneme göre en büyük artış da Pedodonti'de (+45), en büyük düşüş Restoratif Diş Tedavisi'nde (−53).

2026 Kasım DUS Kontenjanları (Branş Bazında)
Branşlara Göre Dağılım
Kadroların yaklaşık beşte biri Pedodonti'de. Pedodonti, Ortodonti ve Cerrahi birlikte toplamın yarısından fazlasını (%51) oluşturuyor; Radyoloji ise %3,4 ile en az kadronun ayrıldığı branş.

2026 1. Dönem'e Göre Ne Değişti?
Toplam kadro neredeyse aynı kaldı (897'den 895'e, −2), ancak branşlar arasında büyük kaymalar var. Pedodonti, Cerrahi, Periodontoloji ve Ortodonti'de kadro artarken Restoratif, Protetik ve Radyoloji'de belirgin düşüş var.
| Branş | 2026 1. Dönem | 2026 2. Dönem | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pedodonti | 133 | 178 | +45 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 106 | 136 | +30 |
| Periodontoloji | 113 | 127 | +14 |
| Ortodonti | 130 | 143 | +13 |
| Oral Patoloji | 1 | 0 | −1 |
| Endodonti | 130 | 125 | −5 |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 48 | 30 | −18 |
| Protetik Diş Tedavisi | 125 | 98 | −27 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 111 | 58 | −53 |

Son 6 Dönemde Toplam DUS Kontenjanı
Toplam kontenjan 2024 1. dönemden bu yana 812'den 895'e çıktı (+83, +%10,2). Son iki dönemde kadro sayısı 900'e yakın seyrediyor.
| Dönem | Toplam Kontenjan |
|---|---|
| 2024 1. Dönem | 812 |
| 2024 2. Dönem | 794 |
| 2025 1. Dönem | 833 |
| 2025 2. Dönem | 848 |
| 2026 1. Dönem | 897 |
| 2026 2. Dönem | 895 |

Branş bazında 6 dönemlik trend
Pedodonti ve Ortodonti istikrarlı biçimde büyüyor; Radyoloji 2024 1. dönemdeki 120 kadrodan 30'a geriledi. Restoratif Diş Tedavisi dönemden döneme en çok dalgalanan branş.

En Çok Kontenjan Ayrılan Fakülteler
73 fakülte arasında en çok kadro Gaziantep Üniversitesi'nde (27). 20 ve üzeri kadrosu olan 11 fakülte şunlar:
| Fakülte | Kontenjan |
|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi | 27 |
| Atatürk Üniversitesi | 26 |
| Gazi Üniversitesi | 25 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 25 |
| Erciyes Üniversitesi | 24 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 22 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 20 |
| İnönü Üniversitesi | 20 |
| Marmara Üniversitesi | 20 |
| Ordu Üniversitesi | 20 |
| Selçuk Üniversitesi | 20 |

İllere Göre DUS Kontenjanları
Kadrolar 51 ile dağılmış durumda. Ankara (90), İstanbul (80) ve İzmir (65) birlikte toplamın %26'sını alıyor.

Fakülte Fakülte Tüm Kontenjanlar
Aşağıdaki tabloda 73 fakültenin branş bazındaki kadroları yer alıyor (yabancı uyruklu ve kurum kadroları dahil). Tablo telefonda yana kaydırılabilir.
| Fakülte | Cerrahi | Radyoloji | Pedodonti | Endodonti | Ortodonti | Perio | Protetik | Restoratif | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 14 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon) | 2 | – | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 3 | – | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Aksaray Üniversitesi (Aksaray) | – | 1 | 4 | 1 | 5 | – | 1 | – | 12 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | – | 9 |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 |
| Ankara Üniversitesi (Ankara) | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 5 | – | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 26 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 11 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 6 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | 2 | – | 3 | 3 | 4 | – | 1 | 3 | 16 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 2 | 1 | 4 | – | – | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | 2 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 3 | – | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 24 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – | 7 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | – | 1 | 2 | 4 | – | 2 | 2 | – | 11 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 25 |
| Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) | 4 | – | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | – | 27 |
| Giresun Üniversitesi (Giresun) | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | 13 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | – | – | 15 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | – | 3 | 20 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | – | 10 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| İstanbul Üniversitesi (İstanbul) | 1 | – | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 10 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 12 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İzmir) | 2 | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 7 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) | – | – | 6 | 4 | – | 4 | – | 1 | 15 |
| Karabük Üniversitesi (Karabük) | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 8 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu (Karaman) | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 7 |
| Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | – | 3 | 1 | 19 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) | – | 1 | 3 | 4 | – | 3 | 2 | – | 13 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 4 | – | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Mersin Üniversitesi (Mersin) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | 14 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 5 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 3 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Ordu Üniversitesi (Ordu) | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| Sakarya Üniversitesi (Sakarya) | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane (Ankara) | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye (İstanbul) | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | 3 | – | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 5 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Uşak Üniversitesi (Uşak) | 2 | – | 3 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 13 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | 15 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | 2 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 13 |
Sık Sorulan Sorular
2026 Kasım DUS'ta kaç kadro var?
Toplam 895 kadro: 875 genel, 18 yabancı uyruklu, 1 İçişleri Bakanlığı ve 1 MAP.
En çok kadro hangi branşta?
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), 178 kadro.
En az kadro hangi branşta?
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, 30 kadro. Oral Patoloji'de bu dönem kadro yok.
Hangi fakültede en çok kadro var?
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 27 kadro.
Bir sonraki DUS ne zaman?
2027 DUS 24 Ekim 2027 Pazar günü, tek oturum olarak yapılacak. Ayrıntılar: 2027 DUS Ne Zaman?
Kaynak: ÖSYM 2026 DUS 2. Dönem Kontenjan Tablosu. Önceki dönem toplamları dusakademisi.com arşivinden derlenmiştir. Son güncelleme: 30 Ekim 2026.
2027 DUS'a şimdiden hazırlanın: DUS kursları · DUS kitapları · DUS denemeleri